2023-10-26 10:41:27 来源:同花顺财经 阅读量:10877
证券时报数据宝统计,10月25日北交所融资买入额为947.81万元,最新融资余额为3.05亿元,融券余额为9.33万元,融资融券余额为3.06亿元。
10月25日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
947.81 | 30546.86 | 0.00 | 0.85 | 9.33 | 30556.20 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少125.65万元。其中,融资余额较上一交易日减少125.60万元;融券余额较上一交易日减少500.00元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.25 | 30556.20 | -125.65 | 30546.86 | -125.60 | 9.33 |
2023.10.24 | 30681.85 | 212.81 | 30672.47 | 211.44 | 9.38 |
2023.10.23 | 30469.04 | 53.73 | 30461.02 | 55.54 | 8.02 |
2023.10.20 | 30415.32 | 154.41 | 30405.48 | 154.36 | 9.83 |
2023.10.19 | 30260.90 | 671.59 | 30251.13 | 668.71 | 9.78 |
2023.10.18 | 29589.31 | 300.46 | 29582.42 | 303.05 | 6.89 |
2023.10.17 | 29288.85 | 726.66 | 29279.37 | 735.70 | 9.48 |
2023.10.16 | 28562.19 | 610.47 | 28543.67 | 605.17 | 18.53 |
2023.10.13 | 27951.73 | 342.67 | 27938.50 | 351.93 | 13.23 |
2023.10.12 | 27609.05 | 240.81 | 27586.57 | 236.41 | 22.49 |
2023.10.11 | 27368.25 | -44.08 | 27350.16 | -44.66 | 18.09 |
2023.10.10 | 27412.33 | 27.61 | 27394.81 | 27.77 | 17.51 |
2023.10.09 | 27384.71 | 540.43 | 27367.05 | 540.83 | 17.66 |
2023.09.28 | 26844.28 | 126.49 | 26826.22 | 123.90 | 18.06 |
2023.09.27 | 26717.79 | 162.82 | 26702.32 | 162.87 | 15.48 |
2023.09.26 | 26554.97 | -222.48 | 26539.45 | -222.48 | 15.52 |
2023.09.25 | 26777.45 | 91.99 | 26761.93 | 91.93 | 15.52 |
2023.09.22 | 26685.45 | 106.35 | 26670.00 | 106.62 | 15.46 |
2023.09.21 | 26579.11 | 263.77 | 26563.38 | 262.31 | 15.73 |
2023.09.20 | 26315.34 | -175.14 | 26301.07 | -175.13 | 14.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金